土木工程
(专业代码:081001 学制:四年 学位:工学学士)
一、培养目标
本专业培养适应国家基础设施发展战略和经济社会高质量发展需求,德智体美劳全面发展、理想信念坚定的社会主义建设者和接班人,具有良好的道德品质及职业素养、扎实的自然科学和人文科学基础,掌握土木工程相关学科基础理论、基础知识和专业技能,具有家国情怀、全球视野、创新思维、奋斗精神、自主学习和团队合作能力,能够从事土木工程领域的勘察、设计、施工、管理、运维和初步科研开发及石油石化行业基础设施建设或管理工作的高素质人才。
毕业生通过5年左右实际工作的锻炼和学习后,成长为所在岗位的技术或管理骨干,具备以下能力:
1.具有科学的世界观和正确的人生观,具备良好的人文和科学素养、社会责任感和职业道德,愿为国家富强和民族振兴服务;
2.具有运用数学、自然科学、工程基础、专业知识以及信息、网络、智能算法等现代化技术手段解决复杂工程问题的能力;
3.具备注册土木工程师所需的职业素养与专业能力,能够胜任土木工程领域的勘察、设计、施工、管理、运维和初步科研开发及石油石化行业基础设施建设或管理工作;
4.具有针对复杂工程问题的组织管理、交流沟通、环境适应和团队合作能力,具有跨文化国际交流能力和工程创新能力,具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
二、毕业要求及实现矩阵
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决土木工程专业的复杂工程问题;
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析土木工程专业的复杂工程问题,以获得有效结论;
3. 设计/开发解决方案:能够设计(开发)针对土木复杂工程问题的解决方案,设计(开发)满足土木工程特定需求的体系、结构、构件(节点)或者施工方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素;
4. 研究:能够基于土木工程科学原理并采用科学方法,对土木工程专业的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据,通过信息综合得到合理有效的结论;
5. 使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性;
6. 工程与社会:能够基于土木工程相关的背景知识和标准,评价土木工程项目的设计、施工和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解土木工程师应承担的责任;
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对土木工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响;
8. 职业规范:了解中国国情、具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范,做到责任担当、贡献国家、服务社会;
9. 个人和团队:在解决土木工程专业的复杂工程问题时,能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色;
10. 沟通:能够就土木工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
11. 项目管理:在与土木工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法,具有一定的组织、管理和领导能力;
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力。
毕业要求及实现矩阵
毕业要求 | 观测点 | 课程 |
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决土木工程专业的复杂工程问题 | 1.1 掌握数学、自然科学等知识,能够应用数学、自然科学和工程科学的语言对土木工程专业的工程问题进行表述 | 大学化学 大学物理 大学物理实验 概率论与数理统计 高等数学 线性代数 |
1.2 掌握力学原理和方法,能够针对土木工程专业中具体的工程对象,建立合适的数学模型或力学模型并进行求解 | 材料力学 结构力学 理论力学 工程流体力学 土力学 | |
1.3 掌握相关工程基础知识,能够应用相关知识和数学模型方法对土木工程专业复杂工程问题进行推演和分析 | 工程地质 钢结构原理 混凝土结构设计原理 基础工程 | |
1.4 能够利用系统思维的能力,将工程知识用于土木工程专业复杂工程问题解决方案的比较与综合,并体现本专业领域先进的技术 | 毕业设计 工程结构设计 结构抗震 土木工程施工与管理 | |
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析土木工程专业的复杂工程问题,以获得有效结论 | 2.1 能够应用数学、自然科学的基本原理,正确识别和判断土木工程专业复杂工程问题的关键环节 | 大学化学 大学物理 大学物理实验 概率论与数理统计 高等数学 线性代数 |
2.2 能够应用力学基础知识和方法,正确识别和表达土木工程专业复杂工程问题,并能选择合适的方法进行分析和求解 | 材料力学 结构力学 理论力学 工程流体力学 土力学 | |
2.3 能认识到解决问题有多种方案可以选择,能够运用专业知识,并通过查阅行业标准和文献资料,寻求复杂工程问题可替代的解决方案 | 钢结构原理 混凝土结构设计原理 基础工程 | |
2.4 能运用基本原理,借助文献研究,并从可持续发展的角度分析工程活动过程的影响因素,获得有效结论 | 毕业设计 | |
3. 设计/开发解决方案:能够设计(开发)针对土木复杂工程问题的解决方案,设计(开发)满足土木工程特定需求的体系、结构、构件(节点)或者施工方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素 | 3.1 掌握土木工程全周期、全流程的基本设计方法和技术,能够针对特定需求,确定工程基本单元的设计目标或问题解决方案,并完成设计(开发)工作 | 房建设计与BIM实践 钢结构原理 工程荷载与可靠度设计 混凝土结构设计原理 基础工程 |
3.2 能够进行工程体系的系统分析和优化设计,并体现创新意识 | 钢筋混凝土楼盖课程设计 工程结构设计 工程结构综合课程设计 | |
3.3 能够进行施工方案、工艺流程等系统分析和优化设计,并体现创新意识 | 生产实习 施工组织与工程造价实训 土木工程施工与管理 | |
3.4 在设计中能够考虑公共健康与安全、节能减排与环境保护、法律与伦理,以及社会与文化等制约因素 | 毕业设计 钢结构课程设计 钢筋混凝土楼盖课程设计 工程结构综合课程设计 施工组织与工程造价实训 | |
4. 研究:能够基于土木工程科学原理并采用科学方法,对土木工程专业的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据,通过信息综合得到合理有效的结论 | 4.1 能够根据科学原理,通过文献研究或相关方法,调研和分析复杂工程问题的解决方案,并能够根据对象特征,合理选择研究路线,科学设计实验方案 | 材料力学 大学物理实验 土木工程基础试验Ⅰ 工程流体力学 土木工程基础试验Ⅱ |
4.2 能够根据实验方案构建实验系统,安全地开展实验,正确地采集实验数据,对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合获得合理有效的结论 | 材料力学 大学化学 大学物理实验 工程结构试验 工程流体力学 | |
5. 使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性 | 5.1 了解土木工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其适用范围及局限性 | 大学计算机 大学物理实验 房建设计与BIM实践 工程制图 工程结构试验 |
5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对复杂工程问题进行分析、计算和设计 | 工程测量实习 工程测量学 工程地质实习 工程结构试验 | |
5.3 能够针对具体的工程问题对象,通过组合、选配、改进、二次开发等方式创造性地使用现代工具进行模拟和预测,满足特定需求,并能够分析其局限性 | 程序设计(Python) 房建设计与BIM实践 毕业设计 | |
6. 工程与社会:能够基于土木工程相关的背景知识和标准,评价土木工程项目的设计、施工和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解土木工程师应承担的责任 | 6.1 了解土木工程专业相关领域的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响 | 思想道德与法治 工程概论 毕业实习 |
6.2 能够分析并评价土木工程专业工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解土木工程师应承担的责任 | 认识实习 毕业设计 生产实习 | |
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对土木工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响 | 7.1 能够认识到土木工程相关活动中可持续发展的重要性,知晓和理解联合国可持续发展目标,知晓和理解绿色低碳、环境保护和可持续发展的理念与内涵 | 工程地质 工程概论 土木工程材料 |
7.2 能够从环境保护和社会可持续发展的角度思考土木工程专业工程实践的可持续性,评价其可能对人类和环境造成的损害和隐患,践行绿色环保理念 | 房建设计与BIM实践 土木工程材料 生产实习 | |
8. 职业规范:了解中国国情、具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范,做到责任担当、贡献国家、服务社会 | 8.1 了解中国国情,具有人文社会科学素养和社会责任感,有正确的人生观、世界观和价值观,理解个人与社会的关系,能够自觉践行社会主义核心价值观 | 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 思想政治理论课社会实践 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 形势与政策 中国近现代史纲要 军事理论与国家安全 |
8.2 能够恪守工程伦理、理解并遵守工程职业道德和规范,尊重相关国家和国际通行的法律法规,在工程实践中能自觉履行工程师对公众的安全、健康和福祉的社会责任,理解包容性、多元化的社会需求 | 思想道德与法治 心理健康与职业发展 工程概论 认识实习 毕业实习 生产实习 | |
9. 个人和团队:在解决土木工程专业的复杂工程问题时,能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色 | 9.1 具有健康体格和良好的人际交往、协作配合能力,能在多学科、多元化、多形式(面对面、远程互动)的团队中与其他团队成员进行有效地、包容性地沟通与合作,能够在团队中独立或合作开展工作 | 军事技能训练 体育 工程测量实习 工程地质实习 认识实习 毕业设计 |
9.2 具有一定的组织管理和领导能力,能够组织、协调和指挥团队开展工作 | 创新创业基础与实践 毕业设计 生产实习 | |
10. 沟通:能够就土木工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流 | 10.1 能够就土木工程专业复杂工程问题与业界同行和社会公众进行交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令 | 毕业设计 钢筋混凝土楼盖课程设计 工程结构综合课程设计 生产实习 施工组织与工程造价实训 |
10.2 具有一定的国际视野,了解专业领域的国际发展趋势和研究热点,理解和尊重不同文化的差异性和多样性,具备跨文化交流能力,能够就专业问题在跨文化背景下进行基本沟通和交流 | 通用英语 学术英语 国际教育课程 | |
11. 项目管理:在与土木工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法,具有一定的组织、管理和领导能力 | 11.1 能认识到工程项目中管理与经济决策的重要性,掌握工程项目中涉及的管理与经济决策方法 | 工程概论 施工组织与工程造价实训 土木工程施工与管理 |
11.2 了解工程全周期、全流程成本构成,理解其中的管理及经济决策问题,能够在多学科环境下,在设计、施工与管理中应用工程管理原理与经济决策方法,具备一定的工程项目管理能力 | 施工组织与工程造价实训 土木工程施工与管理 | |
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力 | 12.1 能认识到自主和终身学习的必要性,具有追踪土木工程行业发展趋势的意识 | 创新创业基础与实践 心理健康与职业发展 新生研讨课 工程结构设计 |
12.2 具有自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力等,并不断更新拓展知识,以适应社会与土木工程行业发展的需求 | 新生研讨课 结构力学 毕业设计 工程结构综合课程设计 生产实习 |
三、主干学科、专业核心课程
主干学科:土木工程
专业核心课程:理论力学、土木工程材料、材料力学、结构力学、土力学、混凝土结构设计原理、钢结构原理、土木工程施工与管理、工程结构设计、结构抗震
四、特色课程
(一)专业特色课程
专创融合课程:工程结构试验
项目式课程:施工组织与工程造价实训、工程结构综合课程设计
“人工智能+”课程:工程结构试验
产教融合课:生产实习
(二)在地国际化课程
全英语课程:土木工程基础试验Ⅱ
双语课程:工程概论
(三)其它课程
课程思政示范课程:结构抗震
劳动教育实践课程:生产实习
五、学分修读要求
本专业学生在学校规定的修业年限内需修满专业培养方案要求的166学分,并取得第二课堂要求的5学分,达到大学生体质健康标准要求,方可毕业;符合学士学位授予条件的,授予学士学位。
授予学位类型:工学士学位。
课程类别 | 学分 | 所占比例 | 理论学时 | 实践学时 | 学时合计 | |||||||||||||
通识教育 | 通识必修课程 | 45 | 27.1% | 580 | 238+3周 | 818+3周 | ||||||||||||
通识选修课程 | 10 | 6.0% | ||||||||||||||||
专业教育 | 学科基础课程 | 52.5 | 31.6% | 680 | 168+3周 | 848+3周 | ||||||||||||
专业必修课程 | 44.5 | 26.8% | 364 | 30+26.5周 | 394+26.5周 | |||||||||||||
专业选修课程 | 14 | 8.4% | ||||||||||||||||
自主发展 | 跨学科课程 | 4 | 2.4% | |||||||||||||||
第二课堂 | 5 | (不计入毕业总学分) | ||||||||||||||||
毕业总学分(总学时) | 166 | |||||||||||||||||
实践教学(含课内实验) | 42.5 | 25.6% | -- | 436+32.5周 | 436+32.5周 | |||||||||||||
集中性实践教学环节 | 35 | 21.1% | -- | 256+32.5周 | 256+32.5周 | |||||||||||||
学期修读学分建议 | 学期 | 1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | ||||||
必修 | 24.375 | 24.875 | 1 | 21.875 | 21.875 | 4 | 13.875 | 8.375 | 7 | 5.375 | 9.375 | |||||||
通识选修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||
专业选修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |||||||
跨学科选修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 24.375 | 24.875 | 1 | 21.875 | 23.875 | 4 | 19.875 | 18.375 | 7 | 15.375 | 9.375 | |||||||
六、课程设置
课程类别 | 课程模块 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外 学时 | 学期 | 备注 | ||||
合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | ||||||||
通识教育 | 思政类课程 | MRX324811031 | 思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 1 | ||||
MRX410111031 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 2 | ||||||
MRX120211031 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 3 | ||||||
MRX210111053 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 4 | ||||||
MRX710211021 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 4 | ||||||
MRX510111020 | 形势与政策 Current Situation and Policies | 2.0 | 64 | 64 | 1-8 | |||||||
MRX324911022 | 思想政治理论课社会实践 | 2.5 | 56 | 8 | 48 | 56 | 2 | |||||
MRX424811010 | “四史”类选择性必修课程(党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等四门课中至少选修1门) Four Histories | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 1-8 | ||||||
基础素养课程 | PLC125211010 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 1 | |||||
SFS124812101 | 通用英语(2-1) General English (2-1) | 2.0 | 32 | 32 | 1 | |||||||
SFS124812200 | 通用英语(2-2) General English (2-2) | 2.0 | 32 | 32 | 2 | |||||||
SFS110212100 | 学术英语(2-1) Academic English (2-1) | 2.0 | 32 | 32 | 3 | |||||||
SFS124912200 | 学术英语(2-2) Academic English (2-2) | 2.0 | 32 | 32 | 4 | |||||||
UPE110114101 | 体育(4-1) Physical Education (4-1) | 1.0 | 32 | 32 | 32 | 1 | ||||||
UPE110114201 | 体育(4-2) Physical Education (4-2) | 1.0 | 32 | 32 | 32 | 2 | ||||||
UPE110114301 | 体育(4-3) Physical Education (4-3) | 1.0 | 32 | 32 | 32 | 3 | ||||||
UPE110114401 | 体育(4-4) Physical Education (4-4) | 1.0 | 32 | 32 | 32 | 4 | ||||||
UPE122613100 | 体育锻炼(3-1) Physical Exercise (3-1) | 0.0 | 0 | 5 | ||||||||
UPE122713200 | 体育锻炼(3-2) Physical Exercise (3-2) | 0.0 | 0 | 6 | ||||||||
UPE110213300 | 体育锻炼(3-3) Physical Exercise (3-3) | 0.0 | 0 | 7 | ||||||||
MRX610111021 | 军事理论与国家安全 Military Theory and National Security | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 2 | ||||||
ARM010111021 | 军事技能训练 Military Skills Training | 2.0 | 3周 | 3周 | 1 | |||||||
SEM234311020 | 创新创业基础与实践 Basics and Practice of Innovation and Entrepreneurship | 2.0 | 40 | 16 | 12 | 12 | 16 | 4 | ||||
STU010212100 | 心理健康与职业发展(2-1) Mental Health and Career Development (2-1) | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 36 | 1 | |||||
PLC129212200 | 心理健康与职业发展(2-2) Mental Health and Career Development (2-2) | 1.0 | 18 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||
CST110311025 | 程序设计(Python) Programming (Python) | 2.5 | 40 | 40 | (32) | 40 | 1 | |||||
CST110611015 | 大学计算机 Fundamentals of Computer | 1.5 | 24 | 24 | (24) | 24 | 2 | |||||
通识选修课程 | 至少修读10学分通识教育选修课程,其中通识教育核心课程不少于4学分(应分布于不同模块,且全球视野与思维表达模块不少于2学分);非艺术类学生修读艺术类课程不少于2个学分。 | ≥10 | 1-8 | |||||||||
专业教育 | 学科基础课程 | SCC110112100 | 高等数学(2-1) Advanced Mathematics (2-1) | 5.5 | 88 | 88 | 88 | 1 | ||||
SCC850221025 | 大学化学 College Chemistry | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 44 | 1 | |||||
PLC132511030 | 工程制图 Engineering Drawing | 3.0 | 64 | 16 | 12 | 36 | 64 | 1 | ||||
SCC110112201 | 高等数学(2-2) Advanced Mathematics (2-2) | 6.0 | 96 | 96 | 96 | 2 | ||||||
SCC410112101 | 大学物理(2-1) University Physics (2-1) | 4.0 | 64 | 64 | 64 | 2 | ||||||
SCC710112100 | 大学物理实验(2-1) College Physics Experiment (2-1) | 1.0 | 24 | 4 | 20 | 24 | 2 | |||||
PLC124111010 | 认识实习 Understanding Practice | 1.0 | 1周 | 1周 | S1 | |||||||
SCC211911020 | 线性代数 Linear Algebra | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 3 | ||||||
SCC410112200 | 大学物理(2-2) University Physics (2-2) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3 | ||||||
SCC710112200 | 大学物理实验(2-2) College Physics Experiment (2-2) | 1.0 | 24 | 24 | 24 | 3 | ||||||
PLC121511021 | 工程概论 Introduction to Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 3 | ||||||
PLC310611030 | 理论力学 Theoretical Mechanics | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3 | 前半学期 | |||||
PLC124811031 | 土木工程材料 Civil Engineering Materials | 1.5 | 24 | 24 | 24 | 3 | ||||||
PLC130412100 | 土木工程基础试验Ⅰ Civil Engineering Foundation Test Ⅰ | 0.5 | 12 | 12 | 12 | 3 | ||||||
PLC310112101 | 材料力学(2-1) Mechanics of Materials (2-1) | 3.0 | 50 | 44 | 6 | 50 | 3 | 后半学期 | ||||
SCC211111020 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 4 | ||||||
OSI110311020 | 工程测量学 Engineering Surveying | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 36 | 4 | |||||
PLC121311021 | 工程地质 Engineering Geology | 1.5 | 24 | 24 | 24 | 4 | ||||||
PLC533311020 | 房建设计与BIM实践 Building Design and BIM Practice | 2.0 | 40 | 16 | 24 | 40 | 4 | |||||
PLC123711040 | 结构力学 Structural Mechanics | 4.0 | 66 | 60 | 6 | 66 | 4 | |||||
PLC121411010 | 工程地质实习 Engineering Geology Practice | 1.0 | 1周 | 1周 | S2 | |||||||
OSI122011010 | 工程测量实习 Engineering Survey Practice | 1.0 | 1周 | 1周 | S2 | |||||||
专业必修课程 | PLC121811010 | 工程荷载与可靠度设计 Engineering Load and Reliability Design | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 5 | 前半学期 | ||||
SPE410511020 | 工程流体力学 Engineering Fluid Mechanics | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 34 | 5 | |||||
PLC127111021 | 土力学 Soil Mechanics | 1.5 | 24 | 24 | 24 | 5 | 前半学期 | |||||
PLC127511015 | 基础工程 Foundation Engineering | 1.5 | 24 | 24 | 24 | 5 | 后半学期 | |||||
PLC122611041 | 混凝土结构设计原理 Design Principle of Concrete Structure | 3.5 | 56 | 56 | 56 | 5 | ||||||
PLC121211025 | 钢结构原理 Principle of Steel Structure | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 5 | ||||||
PLC121011016 | 钢结构课程设计 Curriculum Design of Steel Structure | 1.0 | 1周 | 1周 | 5 | |||||||
PLC128012200 | 土木工程基础试验Ⅱ Civil Engineering Foundation Test Ⅱ | 0.5 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||||||
PLC129011030 | 土木工程施工与管理 Civil Engineering Construction and Management | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 6 | ||||||
PLC129411035 | 工程结构设计 Engineering Structure Design | 3.5 | 56 | 56 | 56 | 6 | ||||||
PLC131311015 | 结构抗震 Structural Seismic Resistance | 1.5 | 24 | 24 | 24 | 6 | ||||||
PLC133411010 | 钢筋混凝土楼盖课程设计 Course Design of Reinforced Concrete Floor | 1.0 | 1周 | 1周 | S3 | |||||||
PLC133011020 | 施工组织与工程造价实训 Construction Organization and Engineering Cost Training | 2.0 | 2周 | 2周 | S3 | |||||||
PLC124211040 | 生产实习 Production Practice | 4.0 | 4周 | 4周 | S3 | |||||||
PLC122011015 | 工程结构试验 Engineering Structure Test | 1.5 | 28 | 16 | 12 | 28 | 7 | |||||
PLC110611035 | 工程结构综合课程设计 Integrated Course Design of Engineering Structure | 3.5 | 3.5周 | 3.5周 | 7 | |||||||
PLC126811010 | 毕业实习 Graduation Practice | 1.0 | 1周 | 1周 | 8 | |||||||
PLC120211080 | 毕业设计 Graduation Design | 8.0 | 14周 | 14周 | 8 | |||||||
PLC131411020 | 国际教育课程 International Education Courses | 2.0 | 32 | 32 | 32 | S2 | ||||||
专业选修课程 | PLC133221020 | 结构创新设计与实践 Structural Innovation Design and Practice | 2.0 | 42 | 12 | 30 | 42 | 4 | A | |||
PLC127721011 | 专业英语与文献检索 Professional English and Literature Retrieval | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | A | |||||
PLC120421020 | 地基处理与加固 Foundation Treatment and Reinforcement | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | A | |||||
PLC132421020 | 高层建筑结构 High-Rise Building Structure | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | A | |||||
PLC123421011 | 建筑结构设计软件及应用 Building Structure Design Software and Its Application | 1.0 | 24 | 24 | 24 | 6 | A | |||||
PLC125421020 | 岩石力学 Rock Mechanics | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | A | |||||
PLC122921020 | 基坑与边坡支护工程 Foundation Pit and Slope Support Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | A | |||||
PLC129921010 | 岩土工程设计软件及应用 Geotechnical Engineering Design Software and Its Application | 1.0 | 24 | 24 | 24 | 6 | A | |||||
PLC124521020 | 隧道工程 Tunnel Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | A | |||||
PLC123521020 | 建筑设备工程 Construction Equipment Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | A | |||||
PLC125821020 | 装配式结构与砌体结构设计 Design of Assembled Structure and Masonry Structure | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | A | |||||
PLC129621010 | 学科前沿与科技论文写作 Frontiers of Disciplines and Writing of Scientific Papers | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 7 | A | |||||
PLC120921010 | 防灾减灾工程概论 Introduction to Disaster Prevention and Reduction Engineering | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 7 | A | |||||
PLC121921021 | 工程监理概论 Introduction to Engineering Supervision | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 7 | A | |||||
PLC124021020 | 桥梁工程 Bridge Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | A | |||||
CST110921020 | 人工智能基础 Foundations of Artificial Intelligence | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 36 | 4 | B | ||||
PLC522021020 | 建筑数字技术 Building Digital Technology | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 4 | B | |||||
CTL210622102 | 电工电子学(2-1) Electrotechnics and Electronics (2-1) | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 52 | 4 | B | ||||
PLC135921020 | 结构设计信息技术 Structural Design Information Technology | 2.0 | 40 | 16 | 24 | 40 | 5 | B | ||||
SCC310521020 | 大数据概论 Introduction to Big Data | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | B | |||||
PLC510221020 | 绿色建筑概论 Introduction to Green Building | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | B | |||||
CTL423621021 | 装备智能健康监测技术 Equipment Intelligent Health Monitoring Technology | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 34 | 6 | B | ||||
PLC131921020 | 地下工程智能建造 Intelligent Construction of Underground Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | B | |||||
PLC210221020 | 油气储运概论 Introduction to Oil and Gas Storage and Transportation | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 4 | C | |||||
PLC128221010 | 海洋能源岩土工程 Marine Energy Geotechnical Engineering | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 7 | C | |||||
SPE110621020 | 石油工程概论 Introduction to Petroleum Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | C | |||||
专业选修课程 修读说明 | 专业选修课程至少修读14学分。专业选修提供3个模块课程,分别为A专业拓展,B智能与低碳,C能源建设。建议A模块选修9学分,B模块选修4学分,C模块选修1学分。 | |||||||||||
自主发展 | 跨学科课程 | SCC253221010 | 数学实验 Mathematical Experiment | 1.0 | 24 | 24 | 24 | 3 | ||||
SCC311321020 | 数学建模 Mathematical Modeling | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 5 | ||||||
PLC310221020 | 弹性力学 Elasticity | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 5 | ||||||
PLC310821020 | 有限元法 Finite Element Method | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | ||||||
MEE220921020 | 机器人技术 Robot Technology | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 34 | 6 | |||||
SCC310421030 | 大数据分析与挖掘 Big Data Analysis and Mining | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 52 | 5 | |||||
跨学科课程需要修读学分至少4学分,可以选修培养方案所列出的本专业所属专业类以外的专业开设的专业教育课程,也可通过修读微专业、辅修等途径替代。 | ≥4 | 3-8 | ||||||||||
第二课堂活动 | 第二课堂活动不少于5个学分,活动设置、学分要求及认定方式见《本科生“第二课堂成绩单”实施细则》 | ≥5 | 1-8 | |||||||||

学年校历