土木工程
(专业代码:081001 学制:四年 学位:工学学士)
一、培养目标
本专业培养适应国家现代化建设需要,德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人,培养基础理论和专业知识扎实,具有良好的职业道德、人文素养和社会责任感,具有创新能力、实践能力、团队协作能力、终身学习能力和一定的国际视野,掌握土木工程学科的相关理论和基本方法,能够在土木工程及油气领域从事勘察、设计、施工、运维、管理和科研开发等工作的高素质工程技术人才。
毕业生通过五年左右实际工作的锻炼和学习后,成长为所在岗位的技术或管理骨干,具备以下能力:
1.具有科学的世界观和正确的人生观,具备良好的人文和科学素养、社会责任感和职业道德;
2.具备土木工程学科扎实的基础理论和坚实的专业知识,具备注册土木工程师所需的职业素养与专业能力;
3.具有创新能力,能够胜任土木工程及油气领域的勘察、设计、施工、运维、管理和科研开发等工作,具有解决复杂工程问题的能力;
4.具有较好的团队协作精神和合作能力、沟通表达与交流能力,具有可持续发展意识和一定的国际视野,能够通过自主学习拓展自己的知识和研究能力,保持竞争力。
二、毕业要求及实现矩阵
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决土木工程专业的复杂工程问题;
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析土木工程专业的复杂工程问题,以获得有效结论;
3. 设计/开发解决方案:能够设计(开发)针对土木复杂工程问题的解决方案,设计(开发)满足土木工程特定需求的体系、结构、构件(节点)或者施工方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素;
4. 研究:能够基于土木工程科学原理并采用科学方法,对土木工程专业的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据,通过信息综合得到合理有效的结论;
5. 使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性;
6. 工程与社会:能够基于土木工程相关的背景知识和标准,评价土木工程项目的设计、施工和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解土木工程师应承担的责任;
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对土木工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响;
8. 职业规范:了解中国国情、具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范,做到责任担当、贡献国家、服务社会;
9. 个人和团队:在解决土木工程专业的复杂工程问题时,能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色;
10. 沟通:能够就土木工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
11. 项目管理:在与土木工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法,具有一定的组织、管理和领导能力;
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力。
毕业要求指标点分解与实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决土木工程专业的复杂工程问题 | 1.1 掌握数学、自然科学等知识,能够应用数学、自然科学和工程科学的语言对土木工程专业的工程问题进行表述 | 大学物理(2-1) 大学物理(2-2) 概率论与数理统计 高等数学(2-1) 高等数学(2-2) 线性代数 大学化学 |
1.2 掌握力学原理和方法,能够针对土木工程专业中具体的工程对象,建立合适的数学模型或力学模型并进行求解 | 材料力学 工程流体力学 结构力学(2-1) 结构力学(2-2) 理论力学 土力学 | |
1.3 掌握相关工程基础知识,能够应用相关知识和数学模型方法对土木工程专业工程问题进行推演和分析 | 工程地质 钢结构原理 混凝土结构设计原理 基础工程 | |
1.4 掌握土木工程专业知识,能够应用专业知识和数学模型方法对土木工程专业工程问题的解决方案进行比较和综合判断 | 毕业设计 土木工程施工 混凝土结构设计 多层与高层建筑结构设计 结构抗震 地下结构设计 岩石力学 | |
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析土木工程专业的复杂工程问题,以获得有效结论 | 2.1 能够应用数学、自然科学的基本原理,正确识别和判断土木工程专业复杂工程问题的关键环节 | 大学物理(2-1) 大学物理(2-2) 概率论与数理统计 高等数学(2-1) 高等数学(2-2) 线性代数 大学化学 |
2.2 能够应用力学基础知识和方法,正确识别和表达土木工程专业复杂工程问题,并能选择合适的方法进行分析和求解 | 材料力学 工程流体力学 结构力学(2-1) 结构力学(2-2) 理论力学 土力学 | |
2.3 能认识到解决问题有多种方案可以选择,能够运用专业知识,并通过查阅行业标准和文献资料,寻求复杂工程问题可替代的解决方案 | 混凝土结构设计原理 基础工程 土木工程施工 混凝土结构设计 结构抗震 地下结构设计 | |
2.4 能够应用相关原理和方法,通过对比、推理、分析及文献研究等,分析影响因素,综合判断获得有效结论 | 毕业设计 钢结构课程设计 混凝土结构课程设计(2-1) 混凝土结构课程设计(2-2) 基础工程课程设计 | |
3. 设计/开发解决方案:能够设计(开发)针对土木复杂工程问题的解决方案,设计(开发)满足土木工程特定需求的体系、结构、构件(节点)或者施工方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素 | 3.1 掌握土木工程全周期、全流程的基本设计方法和技术,能够针对特定需求,确定工程基本单元的设计目标或问题解决方案,并完成设计(开发)工作 | 工程荷载与可靠度设计 钢结构原理 混凝土结构设计原理 基础工程 房屋建筑学 |
3.2 能够进行工程体系的系统分析和优化设计,并体现创新意识 | 混凝土结构课程设计(2-1) 房屋建筑学课程设计 混凝土结构课程设计(2-2) 混凝土结构设计 基础工程课程设计 多层与高层建筑结构设计 地下结构设计 | |
3.3 能够进行施工方案、工艺流程等系统分析和优化设计,并体现创新意识 | 工程经济与项目管理 生产实习 施工组织课程设计 土木工程施工 | |
3.4 在提出土木工程专业复杂工程问题的解决方案时具有全局意识和创新意识,能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素 | 毕业设计 混凝土结构课程设计(2-1) 施工组织课程设计 房屋建筑学课程设计 混凝土结构课程设计(2-2) | |
4. 研究:能够基于土木工程科学原理并采用科学方法,对土木工程专业的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、收集、处理、分析与解释数据,通过信息综合得到合理有效的结论 | 4.1 能够根据科学原理,通过文献研究或相关方法,调研和分析复杂工程问题的解决方案,并能够根据对象特征,合理选择研究路线,科学设计实验方案 | 材料力学 大学物理实验(2-1) 大学物理实验(2-2) 工程流体力学 土力学 土木工程材料实验 |
4.2 能够根据实验方案构建实验系统,安全地开展实验,正确地采集实验数据,对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合获得合理有效的结论 | 材料力学 大学物理实验(2-1) 大学物理实验(2-2) 工程流体力学 土力学 工程结构试验 大学化学 | |
5. 使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性 | 5.1 了解土木工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其适用范围及局限性 | 大学计算机 画法几何 土木工程制图 工程结构试验 建筑结构设计软件及应用 岩土工程设计软件与应用 |
5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对复杂工程问题进行分析、计算和设计 | 工程测量实习 工程测量学 工程地质实习 工程结构试验 专业英语与文献检索 | |
5.3 能够针对具体的工程对象,开发或选用满足特定需求的现代工具,对专业问题进行预测和模拟,并能分析其局限性 | 程序设计(C) 毕业设计 数学实验 建筑结构设计软件及应用 岩土工程设计软件与应用 | |
6. 工程与社会:能够基于土木工程相关的背景知识和标准,评价土木工程项目的设计、施工和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解土木工程师应承担的责任 | 6.1 了解土木工程专业相关领域的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响 | 工程伦理与建筑法规 思想道德与法治 新生研讨课 |
6.2 能够分析并评价土木工程专业工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解土木工程师应承担的责任 | 工程伦理与建筑法规 认识实习 毕业设计 毕业实习 生产实习 | |
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对土木工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响 | 7.1 能够认识到土木工程相关活动中可持续发展的重要性,知晓和理解环境保护和可持续发展的理念与内涵 | 工程地质 土木工程材料 环境保护与可持续发展概论 |
7.2 能够从环境保护和社会可持续发展的角度思考土木工程专业工程实践的可持续性,评价其可能对人类和环境造成的损害和隐患,践行绿色环保理念 | 土木工程材料 工程经济与项目管理 生产实习 环境保护与可持续发展概论 房屋建筑学 | |
8. 职业规范:了解中国国情、具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范,做到责任担当、贡献国家、服务社会 | 8.1 了解中国国情,具有人文社会科学素养和社会责任感,有正确的人生观、世界观和价值观,理解个人与社会的关系,能够自觉践行社会主义核心价值观 | 军事理论与国家安全 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 形势与政策 中国近现代史纲要 |
8.2 清楚身心健康对于自身职业发展的重要性,能够理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,理解工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在工程实践中自觉遵守职业道德与规范,并履行责任 | 大学生心理健康教育 工程伦理与建筑法规 思想道德与法治 认识实习 毕业实习 生产实习 | |
9. 个人和团队:在解决土木工程专业的复杂工程问题时,能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色 | 9.1 具有健康体格和良好的人际交往、协作配合能力,能主动与其它学科的成员有效沟通,能够在团队中独立或合作开展工作 | 军事技能训练 体育(4-1) 体育(4-2) 体育(4-3) 体育(4-4) 工程测量实习 工程地质实习 认识实习 毕业设计 |
9.2 具有一定的组织管理和领导能力,能够组织、协调和指挥团队开展工作 | 创业基础与实践 毕业设计 毕业实习 生产实习 | |
10. 沟通:能够就土木工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流 | 10.1 能够就土木工程专业复杂工程问题与业界同行和社会公众进行交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、表达或回应指令 | 毕业设计 混凝土结构课程设计(2-1) 生产实习 施工组织课程设计 混凝土结构课程设计(2-2) |
10.2 具有一定的国际视野,了解专业领域的国际发展趋势和研究热点,理解和尊重不同文化的差异性和多样性,具备跨文化交流能力,能够就专业问题在跨文化背景下进行基本沟通和交流 | 通用英语(2-1) 通用英语(2-2) 新生研讨课 学术英语(2-1) 学术英语(2-2) 毕业实习 国际教育周课程 | |
11. 项目管理:在与土木工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法,具有一定的组织、管理和领导能力 | 11.1 能认识到工程项目中管理与经济决策的重要性,掌握工程项目中涉及的管理与经济决策方法 | 创业基础与实践 工程经济与项目管理 施工组织课程设计 |
11.2 了解工程全周期、全流程成本构成,理解其中的管理及经济决策问题,能够在多学科环境下,在设计、施工与管理中应用工程管理原理与经济决策方法,具备一定的工程项目管理能力 | 工程经济与项目管理 施工组织课程设计 土木工程施工 | |
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力 | 12.1 能认识到自主和终身学习的必要性,具有追踪土木工程行业发展趋势的意识 | 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 新生研讨课 毕业实习 |
12.2 具有自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力等,并不断更新拓展知识,以适应社会与土木工程行业发展的需求 | 创业基础与实践 结构力学(2-1) 结构力学(2-2) 毕业设计 生产实习 |
三、主干学科、专业核心课程
主干学科:土木工程
专业核心课程:土木工程材料、土力学、结构力学、混凝土结构设计原理、土木工程施工、钢结构原理、工程经济与项目管理
四、特色课程
课程思政示范课程:结构抗震
劳动教育实践课程:生产实习
全英语课程:防灾减灾工程概论
双语课程:专业英语与文献检索
五、毕业要求及学时、学分分配
分类 | 学分 | 学时 | 备注 | |
必修 | 理论 | 108.5 | 1916 | 含实验学时80,上机学时12(56),实践学时96 |
实验 | 1.5 | 36 | ||
实践 | 28 | 28周 | ||
选修 | 34 | 0 | ||
毕业要求 | 1.本专业学生需修满专业培养计划要求的172学分,并取得自主发展计划要求的10学分(其中思想成长不少于2学分,创新创业不少于2学分,社会实践与志愿服务不少于2学分,文体发展不少于2学分)以及大学生体质健康标准要求的学分,方可毕业。 2.符合条件,授予工学学士学位。 | |||
六、课程设置、教学环节及指导性修读计划
(一)土木工程专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 学期 | 备注 | ||||
合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | PLC125211010 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||
ARM010111020 | 军事技能训练 Military Skills Training | 2.0 | 2周 | 2周 | 1 | ||||||
SFS124812100 | 通用英语(2-1) General English (2-1) | 3.0 | 48 | 48 | 1 | ||||||
MRX324811030 | 思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 40 | 1 | ||||
UPE110114100 | 体育(4-1) Physical Education (4-1) | 1.0 | 32 | 32 | 1 | ||||||
CST110211025 | 程序设计(C) Programming (C) | 2.5 | 40 | 40 | (32) | 1 | |||||
STU010111010 | 大学生心理健康教育 Mental Health Education For College Students | 1.0 | 18 | 12 | 6 | 16 | 1 | ||||
SFS124712200 | 通用英语(2-2) General English (2-2) | 3.0 | 48 | 48 | 2 | ||||||
CST110611015 | 大学计算机 Fundamentals of Computer | 1.5 | 24 | 24 | (24) | 2 | |||||
UPE110114200 | 体育(4-2) Physical Education (4-2) | 1.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||
MRX610111020 | 军事理论与国家安全 Military Theory and National Security | 2.0 | 52 | 52 | 2 | ||||||
MRX410111030 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 20 | 2 | ||||
SFS110212100 | 学术英语(2-1) Academic English (2-1) | 2.0 | 32 | 32 | 3 | ||||||
UPE110114300 | 体育(4-3) Physical Education (4-3) | 1.0 | 32 | 32 | 3 | ||||||
MRX120211030 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 3 | |||||
SFS124912200 | 学术英语(2-2) Academic English (2-2) | 2.0 | 32 | 32 | 4 | ||||||
SEM224911020 | 创业基础与实践 Fundamentals and Practice of Entrepreneurship | 2.0 | 40 | 16 | 12 | 12 | 4 | ||||
UPE110114400 | 体育(4-4) Physical Education (4-4) | 1.0 | 32 | 32 | 4 | ||||||
PLC122111020 | 工程伦理与建筑法规 Engineering Ethics and Building Regulations | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 32 | 5 | ||||
MRX710111030 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3.0 | 56 | 32 | 24 | 16 | 6 | ||||
MRX210111052 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism With Chinese Characteristics | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 20 | 6 | ||||
MRX510111020 | 形势与政策 Situation and Policy | 2.0 | 64 | 64 | 1-8 | ||||||
学科基础课程 | SCC110112100 | 高等数学(2-1) Advanced Mathematics (2-1) | 5.5 | 88 | 88 | 88 | 1 | ||||
MEE310411020 | 画法几何 Descriptive Geometry | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 1 | |||||
OSI110311020 | 工程测量学 Engineering Surveying | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 2 | |||||
PLC125111021 | 土木工程制图 Civil Engineering Drawing | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 24 | 2 | ||||
PLC310611030 | 理论力学 Theoretical Mechanics | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 2 | |||||
SCC110112200 | 高等数学(2-2) Advanced Mathematics (2-2) | 5.0 | 80 | 80 | 80 | 2 | |||||
SCC410112101 | 大学物理(2-1) University Physics (2-1) | 4.0 | 64 | 64 | 64 | 2 | |||||
OSI122011010 | 工程测量实习 Engineering Survey Practice | 1.0 | 1周 | 1周 | S1 | ||||||
PLC124111010 | 认识实习 Understanding Practice | 1.0 | 1周 | 1周 | S1 | ||||||
PLC124811025 | 土木工程材料 Civil Engineering Materials | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 3 | |||||
PLC126011005 | 土木工程材料实验 Civil Engineering Materials Experiment | 0.5 | 12 | 12 | 3 | ||||||
PLC310111040 | 材料力学 Mechanics of Materials | 4.0 | 66 | 60 | 6 | 66 | 3 | ||||
SCC211911020 | 线性代数 Linear Algebra | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 3 | |||||
SCC410112200 | 大学物理(2-2) University Physics (2-2) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3 | |||||
SPE410511020 | 工程流体力学 Engineering Fluid Mechanics | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 34 | 3 | ||||
SCC710112100 | 大学物理实验(2-1) College Physics Experiment (2-1) | 1.0 | 24 | 4 | 20 | 3 | |||||
SCC211111020 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 4 | |||||
PLC121311021 | 工程地质 Engineering Geology | 1.5 | 24 | 24 | 24 | 4 | 前半学期 | ||||
PLC127111020 | 土力学 Soil Mechanics | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 28 | 4 | 后半学期 | |||
SCC710112200 | 大学物理实验(2-2) College Physics Experiment (2-2) | 1.0 | 24 | 24 | 4 | ||||||
PLC123712100 | 结构力学(2-1) Structural Mechanics (2-1) | 4.0 | 64 | 64 | 64 | 4 | |||||
PLC121411010 | 工程地质实习 Engineering Geology Practice | 1.0 | 1周 | 1周 | S2 | ||||||
PLC123712200 | 结构力学(2-2) Structural Mechanics (2-2) | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 5 | |||||
PLC121811010 | 工程荷载与可靠度设计 Engineering Load and Reliability Design | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 5 | 前半学期 | ||||
专业课程 | PLC127511015 | 基础工程 Foundation Engineering | 1.5 | 24 | 24 | 24 | 5 | ||||
PLC122611040 | 混凝土结构设计原理 Design Principle of Concrete Structure | 4.0 | 66 | 60 | 6 | 60 | 5 | ||||
PLC122312100 | 混凝土结构课程设计(2-1) Curriculum Design of Concrete Structure (2-1) | 1.5 | 1.5周 | 1.5周 | 5 | ||||||
PLC125011035 | 土木工程施工 Civil Engineering Construction | 3.5 | 56 | 56 | 56 | 6 | |||||
PLC121211025 | 钢结构原理 Principle of Steel Structure | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 6 | |||||
PLC124411010 | 施工组织课程设计 Curriculum Design of Construction Organization | 1.0 | 1周 | 1周 | S3 | ||||||
PLC121011015 | 钢结构课程设计 Curriculum Design of Steel Structure | 1.5 | 1.5周 | 1.5周 | S3 | ||||||
PLC124211040 | 生产实习 Production Practice | 4.0 | 4周 | 4周 | S3 | ||||||
PLC122011015 | 工程结构试验 Engineering Structure Test | 1.5 | 28 | 16 | 12 | 16 | 7 | ||||
PLC127411020 | 工程经济与项目管理 Engineering Economy and Project Management | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | |||||
PLC127721010 | 专业英语与文献检索 Professional English and Literature Retrieval | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 7 | |||||
PLC126811010 | 毕业实习 Graduation Practice | 1.0 | 1周 | 1周 | 8 | ||||||
PLC120211140 | 毕业设计 Graduation Design | 14.0 | 14周 | 14周 | 8 | ||||||
(二)土木工程专业选修课程设置及指导性修读计划
课程类别 | 专业方向 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 学期 | 备注 | ||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | ||||||||||||
学科基础课程 | 数理基础类 | CST110421010 | 程序设计课程设计 Curriculum Design of Programming | 1.0 | 1周 | 1周 | S1 | |||||||||
SCC253221010 | 数学实验 Mathematical Experiment | 1.0 | 24 | 24 | 24 | 3 | ★ | |||||||||
SCC850221025 | 大学化学 College Chemistry | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 32 | 3 | ★前半学期 | ||||||||
PLC310221020 | 弹性力学 Elasticity | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 5 | △ | |||||||||
PLC310821020 | 有限元法 Finite Element Method | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 5 | △ | |||||||||
PLC322121020 | 有限元法综合训练 Comprehensive Training of Finite Element Method | 2.0 | 2周 | 2周 | 6 | |||||||||||
CHM310321010 | 环境保护与可持续发展概论 Introduction to Environmental Protection and Sustainable Development | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 7 | ★ | |||||||||
专业课 | 专业公共选修 | PLC123021020 | 计算机辅助设计 Computer Aided Design | 2.0 | 40 | 16 | 24 | 40 | 3 | |||||||
PLC510121020 | 房屋建筑学 Building Architecture | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 4 | ★ | |||||||||
PLC520721010 | 房屋建筑学课程设计 Curriculum Design of Housing Architecture | 1.0 | 1周 | 1周 | S2 | ★ | ||||||||||
PLC123521020 | 建筑设备工程 Building Equipment Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 5 | ||||||||||
PLC123921020 | 路基工程 Subgrade Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 5 | ||||||||||
PLC122821010 | 基础工程课程设计 Curriculum Design of Basic Engineering | 1.0 | 1周 | 1周 | 5 | ★ | ||||||||||
PLC122521020 | 混凝土结构设计 Concrete Structural Design | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | ★ | |||||||||
PLC120421020 | 地基处理与加固 Foundation Treatment and Reinforcement | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | □ | |||||||||
PLC510221020 | 绿色建筑概论 Introduction to Green Building | 2.0 | 32 | 32 | 6 | |||||||||||
PLC122422200 | 混凝土结构课程设计(2-2) Curriculum Design of Concrete Structure (2-2) | 1.5 | 1.5周 | 1.5周 | S3 | ★ | ||||||||||
PLC125321010 | 学科前沿知识专题讲座 Special Lecture on Discipline Frontier Knowledge | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 7 | ||||||||||
PLC121921020 | 工程监理概论 Introduction to Engineering Supervision | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | □ | |||||||||
SPE110621020 | 石油工程概论 Introduction to Petroleum Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 7 | |||||||||||
PLC120921010 | 防灾减灾工程概论 Introduction to Disaster Prevention and Reduction Engineering | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 7 | ||||||||||
PLC124021020 | 桥梁工程 Bridge Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||
A:建筑工程方向 | PLC120121010 | BIM设计软件及应用 BIM Design Software and Its Application | 1.0 | 1周 | 1周 | S2 | ||||||||||
PLC125821020 | 装配式结构与砌体结构设计 Design of Assembled Structure and Masonry Structure | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||
PLC110321020 | 结构抗震 Seismic Structure | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | ★ | |||||||||
PLC121621015 | 工程概预算 Project Budget | 1.5 | 24 | 24 | 32 | 6 | ||||||||||
PLC121121020 | 钢结构设计 Steel Structure Design | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||
PLC120821020 | 多层与高层建筑结构设计 Design of Multi-story and High-rise Building Structure | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | ★ | |||||||||
PLC123421010 | 建筑结构设计软件及应用 Architectural Structure Design Software and Its Application | 1.0 | 1周 | 1周 | 8 | ★ | ||||||||||
B:岩土及地下工程方向 | PLC125421020 | 岩石力学 Rock Mechanics | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | ★ | ||||||||
PLC120721015 | 地下结构施工技术 Construction Technology of Underground Structure | 1.5 | 24 | 24 | 24 | 6 | ||||||||||
PLC120521020 | 地下结构设计 Underground Structure Design | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | ★ | |||||||||
PLC120621010 | 地下结构设计课程设计 Curriculum Design of Underground Structure Design | 1.0 | 1周 | 1周 | S3 | |||||||||||
PLC124521020 | 隧道工程 Tunnel Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||
PLC122921020 | 基坑与边坡支护工程 Foundation Pit and Slope Support Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||
PLC125521010 | 岩土工程设计软件与应用 Geotechnical Engineering Design Software and Its Application | 1.0 | 1周 | 1周 | 8 | ★ | ||||||||||
选修说明: 1.选修学分要求 (1)选修课程要求修满34学分。 (2)要求从本专业选修课程中至少取得24学分;其中数理基础类至少取得3学分,专业公共选修中至少取得10学分,从A、B两个方向中选定一组,并在其中至少取得8学分。选修备注中带★课程为必选课程。 (3)要求至少取得10个通识教育选修学分,其中至少包含4学分不同模块的通识教育核心课程和2学分艺术类课程。至少从党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史中选择一门课程修读并取得学分。 (4)要求至少取得2个国际教育学分。国际教育学分可以通过在国际教育周期间修读课程、参与专题报告、国际交流营等活动取得,也可通过参加境外访学项目取得。 2.选修指导意见 (1)建议拟在建筑工程方向发展的学生选修“A组”方向选修课;拟在岩土及地下工程方向发展的学生选修“B组”方向选修课。在保证所选定方向选修学分的前提下,可以同时选修其他方向的课程。 (2)建议拟就业的学生优先选修备注中带□的课程;建议拟进一步深造的学生优先选修带△的课程。 (3)建议学生选修管理学基础、经济学基础、大学生心理学、生命科学导论以及油气相关的通识教育核心课程。 | ||||||||||||||||
建议修读学分 | 学期 | 1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | ||||
必修 | 21.25 | 26.75 | 2 | 21.25 | 15.75 | 1 | 11.25 | 12.25 | 6.5 | 4.75 | 15.25 | |||||
选修 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 10 | 0 | |||||
合计 | 21.25 | 26.75 | 2 | 25.25 | 19.75 | 2 | 17.25 | 20.25 | 6.5 | 14.75 | 15.25 | |||||
学年校历