一、报到:
考生应依照学校相关通知,在规定时间内携带相关证件先到学校研招办指定地点报到,资格审查完毕后,再回学院报到。
学院报到地点:工科楼D座341办公室。
学院报到时间:3月25日上午8:30-11:00。
学院报到内容:本人签到,交纳现实情况表现表,并查看张贴的考试安排。未在规定时间内报到又未请假的考生视为放弃资格。
二、笔试:考生持二代身份证、准考证和盖章审核的《复试通知书》参加测试。时间:3月25日晚上7:00—9:00,具体地点报到时查看门口张贴栏安排。
三、面试:3月26日开始。
四、复试名单:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 |
1 | 衣海娇 | 104256540000589 | 力学 |
2 | 齐宝 | 104256540000590 | 力学 |
3 | 王宏乾 | 104256540000597 | 力学 |
4 | 窦晓晓 | 104256540000592 | 力学 |
5 | 李勇 | 104256540000587 | 力学 |
6 | 王泽宇 | 104256540000859 | 动力工程及工程热物理 |
7 | 郭彬 | 104256540001246 | 动力工程及工程热物理 |
8 | 初凯新 | 104256540000857 | 动力工程及工程热物理 |
9 | 胡文欣 | 104256540001241 | 动力工程及工程热物理 |
10 | 马强 | 104256540003206 | 动力工程及工程热物理 |
11 | 李敏 | 104256540001242 | 动力工程及工程热物理 |
12 | 陆浩 | 104256540003580 | 动力工程及工程热物理 |
13 | 马桂栋 | 104256540001245 | 动力工程及工程热物理 |
14 | 张兰 | 104256540003336 | 动力工程及工程热物理 |
15 | 梁贵涛 | 104256540001248 | 动力工程 |
16 | 周于翔 | 104256540003471 | 动力工程 |
17 | 万培培 | 104256540003746 | 动力工程 |
18 | 王飞 | 104256540001250 | 动力工程 |
19 | 黄雪 | 104256540001253 | 动力工程 |
20 | 保长忠 | 104256540001249 | 动力工程 |
21 | 王亚玲 | 104256540001227 | 土木工程(岩土、结构等方向) |
22 | 张笑峰 | 104256540001226 | 土木工程(岩土、结构等方向) |
23 | 郭晶晶 | 104256540001228 | 土木工程(岩土、结构等方向) |
24 | 尹瑞铎 | 104256540001223 | 土木工程(岩土、结构等方向) |
25 | 周密 | 104256540001225 | 土木工程(岩土、结构等方向) |
26 | 杨超江 | 104256540000527 | 土木工程(建环方向) |
27 | 王瑜 | 104256540000524 | 土木工程(建环方向) |
28 | 张佳 | 104256540000523 | 土木工程(建环方向) |
29 | 王婷婷 | 104256540000532 | 建筑与土木工程(建环方向) |
30 | 邢庆艳 | 104256540002471 | 建筑与土木工程(建环方向) |
31 | 李文亮 | 104256540000534 | 建筑与土木工程(建环方向) |
32 | 丁御 | 104256540000529 | 建筑与土木工程(建环方向) |
33 | 李学涛 | 104256540001661 | 建筑与土木工程(建环方向) |
34 | 高航 | 104256540000533 | 建筑与土木工程(建环方向) |
35 | 刘书章 | 104256540003764 | 建筑与土木工程(建环方向) |
36 | 刘源 | 104256540000540 | 建筑与土木工程(建环方向) |
37 | 孙崇宝 | 104256540001240 | 建筑与土木工程(岩土、结构等方向) |
38 | 郑金凯 | 104256540001238 | 建筑与土木工程(岩土、结构等方向) |
39 | 刘振 | 104256540001237 | 建筑与土木工程(岩土、结构等方向) |
40 | 王子栋 | 104256540002671 | 建筑与土木工程(岩土、结构等方向) |
41 | 程菲菲 | 104256540001776 | 建筑与土木工程(岩土、结构等方向) |
42 | 吴鹏飞 | 104256540001232 | 建筑与土木工程(岩土、结构等方向) |
43 | 方林东 | 104256540003692 | 建筑与土木工程(岩土、结构等方向) |
44 | 李梦霞 | 104256540001233 | 建筑与土木工程(岩土、结构等方向) |
45 | 曹孔 | 104256540001239 | 建筑与土木工程(岩土、结构等方向) |
46 | 刘孝泰 | 104256540002515 | 建筑与土木工程(岩土、结构等方向) |
47 | 章颖辉 | 104256540003693 | 建筑与土木工程(岩土、结构等方向) |
48 | 刘建磊 | 104256540002514 | 建筑与土木工程(岩土、结构等方向) |
49 | 姜喜娟 | 104256540002513 | 建筑与土木工程(岩土、结构等方向) |
50 | 王煜翔 | 104256540001180 | 油气储运工程 |
51 | 单天翔 | 104256540003966 | 油气储运工程 |
52 | 高俊杰 | 104256540001186 | 油气储运工程 |
53 | 张罡 | 104256540004227 | 油气储运工程 |
54 | 韩璐媛 | 104256540003057 | 油气储运工程 |
55 | 井发璇 | 104256540001181 | 油气储运工程 |
56 | 余亚军 | 104256540003023 | 油气储运工程(少干) |
57 | 程然 | 104256540003691 | 油气储运工程(少干) |
58 | 施政灼 | 104256540002227 | 石油与天然气工程 |
59 | 王骅钟 | 104256540001208 | 石油与天然气工程 |
60 | 曹峥 | 104256540001198 | 石油与天然气工程 |
61 | 郭健 | 104256540003607 | 石油与天然气工程 |
62 | 胡楚迪 | 104256540001214 | 石油与天然气工程 |
63 | 王德华 | 104256540004255 | 石油与天然气工程 |
64 | 王军 | 104256540003619 | 石油与天然气工程 |
65 | 李桐宇 | 104256540003377 | 石油与天然气工程 |
66 | 敬华飞 | 104256540001205 | 石油与天然气工程 |
67 | 薛泽锋 | 104256540002235 | 石油与天然气工程 |
68 | 刘怡君 | 104256540001196 | 石油与天然气工程 |
69 | 李川宁 | 104256540001187 | 石油与天然气工程 |
70 | 杨杰 | 104256540001206 | 石油与天然气工程 |
71 | 由佳 | 104256540003378 | 石油与天然气工程 |
72 | 刘宝峰 | 104256540002236 | 石油与天然气工程 |
73 | 牟林升 | 104256540001216 | 石油与天然气工程 |
74 | 马晓阳 | 104256540003738 | 石油与天然气工程 |
75 | 刘宏业 | 104256540001217 | 石油与天然气工程 |
76 | 杨文浩 | 104256540001221 | 石油与天然气工程 |
77 | 宋波凯 | 104256540002230 | 石油与天然气工程 |
78 | 李伟 | 104256540001210 | 石油与天然气工程 |
79 | 黄从明 | 104256540003567 | 石油与天然气工程 |
80 | 李东泽 | 104256540001199 | 石油与天然气工程 |
81 | 桑勋源 | 104256540001204 | 石油与天然气工程 |
82 | 高旭 | 104256540003389 | 石油与天然气工程 |
83 | 范明龙 | 104256540003379 | 石油与天然气工程 |
84 | 洪祥议 | 104256540001193 | 石油与天然气工程 |
85 | 杨钱达 | 104256540003604 | 石油与天然气工程 |
86 | 矫捷 | 104256540001213 | 石油与天然气工程 |
87 | 王冰冰 | 104256540002237 | 石油与天然气工程 |
88 | 张依弛 | 104256540001192 | 石油与天然气工程 |
89 | 田灏 | 104256540003428 | 石油与天然气工程 |
90 | 朱林 | 104256540002228 | 石油与天然气工程 |
91 | 高丽娟 | 104256540002226 | 石油与天然气工程 |
92 | 王孝委 | 104256540001602 | 石油与天然气工程(单考) |
93 | 杜世勇 | 104256540001603 | 石油与天然气工程(单考) |
94 | 何苏峥 | 104256540001604 | 石油与天然气工程(单考) |
具体的学院复试办法尚未定出,请持续关注我院主页通知公告的相关消息。