序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 专业 | 年级 | 申请项目 | 平均成绩 | 外语类型/成绩 | 排名/专业人数 |
1 | 国旭慧 | 女 | 12062328 | 储建学院 | 油气储运工程 | 2012级 | 澳大利亚科廷大学 | 91.32 | 英语/四级562分 | 2/175 |
2 | 米祥冉 | 男 | 12090411 | 理学院 | 理科实验班 | 2012级 | 澳大利亚科廷大学 | 92.54 | 英语/四级627 | 2/98 |
3 | 吴畅 | 女 | 12088115 | 储建学院 | 油气储运工程 | 2012级 | 俄罗斯国立古勃金石油天然气大学 | 91.75 | 英语/96 | 1/60 |
4 | 高奇峰 | 男 | 12044103 | 储建学院 | 油气储运工程 | 2012级 | 俄罗斯国立古勃金石油天然气大学 | 89.65 | 英语/97 俄语/92 | 2/60 |
5 | 王鹏 | 男 | 12062109 | 储建学院 | 油气储运工程 | 2012级 | 俄罗斯国立古勃金石油天然气大学 | 89 | 英语四级/572 | 24/178 |
6 | 周恒 | 男 | 12062218 | 储建学院 | 油气储运工程 | 2012级 | 俄罗斯国立古勃金石油天然气大学 | 90.66 | 英语/579(四级) | 8/178 |
7 | 王凯 | 男 | 12065102 | 储建学院 | 油气储运工程 | 2012级 | 俄罗斯国立古勃金石油天然气大学 | 89.95 | 英语/88 | 9/178 |
8 | 石金 | 男 | 12062206 | 储建学院 | 油气储运工程 | 2012级 | 俄罗斯国立古勃金石油天然气大学 | 88.36 | 英语四级/654 | 12/212 |
9 | 顾帅威 | 男 | 12062211 | 储建学院 | 油气储运工程 | 2012级 | 俄罗斯国立古勃金石油天然气大学 | 91.41 | 英语/99 | 4/178 |
10 | 王红丽 | 女 | 12090302 | 理学院 | 理科实验班 | 2012级 | 俄罗斯国立古勃金石油天然气大学 | 90.5 | 英语/555 | 15/98 |
11 | 刘文迪 | 女 | 12013218 | 储建学院 | 油气储运工程 | 2012级 | 挪威科技大学 | 88.52 | gre/151+167 | 2/55 |
12 | 秦雅琦 | 女 | 12062420 | 储建学院 | 油气储运工程 | 2012级 | 挪威科技大学 | 90.01 | 英语/四级611分 | 14/178 |
13 | 吴帅龙 | 男 | 12044214 | 储建学院 | 油气储运工程 | 2012级 | 挪威科技大学 | 89.48 | 英语/95 | 1/60 |
14 | 董小钰 | 女 | 12090303 | 理学院 | 理科实验班 | 2012级 | 挪威科技大学 | 87.07 | 托福90 | 32/96 |
公示三天,有异议请联系,周辉,86981377.
储运与建筑工程学院
2014年6月3日