工程力学专业
(专业代码:080102学制:四年学位:工学学士)
一、培养目
培养热爱祖国、身心健康,具有良好数学、物理等方面的基础知识,扎实完备的力学专业知识系统,实践与创新能力强,具有国际视野,能在科研院所、教育机构、生产行业、社会服务等相关领域从事科学研究、研发设计、技术服务与培训等方面工作的高素质工程力学专业技术人才。
通过 5年左右的实际工作锻炼,毕业生可以成长为相关领域的工程师或技术骨干,达到:
爱国敬业、身体健康,具有良好道德情操、人文素养,具备一定的国际视野和跨文化环境下的交流、合作能力;
具备力学工作者所应有的科学思想和专业素养,了解相关工程领域的发展动态;
能够独立在力学相关领域从事科学研究、研发设计、技术服务与培训等工作;
具有团队协作精神,能够在相关科学研究、设计生产或技术服务等团队中发挥重要作用;
具有较强自我提升能力,能够实时更新知识,实现综合素质和业务能力的持续进步。
二、毕业要求及实现矩阵
本专业毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
能够合理利用所学的数学、物理、计算机等方面的基础知识和力学专业知识,分析和解决相关领域的工程实际问题。
能够将基础知识、力学专业知识和力学思想有效融合,发现和描述工程实际中的力学问题,并能通过文献调研和论证分析,获得正确和有效的结论。
能够通过理论研究、实验测试、软件开发等途径,对相关领域的复杂工程力学问题设计合理可行的解决方案,并能分析和评估设计方案对社会环境和法律道德等方面的影响。
能够基于科学原理采用科学方法研究相关领域的复杂工程问题,并能综合分析实验测试、数值模拟、文献调研等多方面信息,得到合理有效的结论。
能够合理选择和使用现代测试手段、仪器设备、专业软件,对相关的复杂工程问题进行预测与模拟,并对其存在的局限性进行合理解释。
能够基于理论知识、科学精神和力学思想,评判相关重大工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、环境、文化以及法律的影响,并理解应承担的责任。
能够基于人文精神、科学思想和法规条款,评价相关领域的重大工程实践对自然生态及人文社
会的可持续发展产生的影响。
树立正确的人生观和价值观,具有人文社会科学素养和社会责任感,在工程实践、社会服务等工作中遵守职业道德和责任规范。
具备科学管理和组织协调的能力,具有团队意识、全局观念和协作精神,能够在涉及多学科、多领域的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。
能够就力学相关领域的科学或工程技术问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告、陈述发言、清晰表达或回应指令等;具有国际视野,可进行跨文化背景下的沟通和交流。
熟悉和理解必要的工程管理原理与经济决策方法,并能在相关的涉及多学科环境的工程实践、技术咨询等工作中合理应用。
树立自主学习和终身学习的观念,具有在实践中不断学习、适应社会发展的能力,能及时了解与相关领域的最新理念、技术及国际前沿动态。
关爱身心健康,达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。
毕业要求指标点分解与实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
1. 能够合理利用所学的数学、物理、计算机等方面的基础知识和力学专业知识,分析和解决相关领域的工程实际问题。 | 1.1 具备全面系统的数学理论知识,并能应用其求解工程实际问题。 | 高等数学线性代数计算方法 概率论与数理统计 复变函数 |
1.2 具备物理学的基础知识、基本概念、基本方法,能将其运用于分析工程实际问题。 | 大学物理 大学物理实验 | |
1.3掌握文档处理、程序设计、网络应用等方面计算机基础,并能应用于解决具体实际问题。 | 程序设计大学计算机 | |
1.4 具有良好的力学基础知识,掌握力学基本原理与方法,并能用于分析和解决工程实际问题。 | 理论力学材料力学结构力学流体力学 | |
1.5具有系统的力学专业知识,能将工程实际问题抽象为合理的力学模型,并得到正确有效结论。 | 弹性力学振动力学 断裂与疲劳理论 有限元法及程序设计 | |
2. 能够将基础知识、力学专业知识和力学思想有效融合,发现和描述工程实际中的力学问题,并能通过文献调研和论证分析,获得正确和有效的结论。 | 2.1 能将理论知识和力学思想有效结合,对相关复杂工程实际问题进行识别与判断 | 基础力学综合训练认识实习 毕业设计 |
2.2能应用力学专业知识对复杂工程实际问题进行力学建模与表述 | 毕业设计 ANSYS软件分析结构分析综合训练 | |
2.3能对复杂的工程力学问题进行分析和求解,得到正确和有效的结论 | 毕业设计 ANSYS软件分析结构分析综合训练 | |
2.4 具备文献调研和论证分析能力,并合理应用于解决工程实际问题 | 专业外语 |
毕业要求
指标点
课程
3. 能够运用理论研究、实验测试、软件开发等途径,对工程实际中的复杂力学问题设计合理可行的解决方案,并能分析和评估设计方案对人文社会和法律道德等方面的影响。
3.1能够将理论知识和实验测试相结合,解决相关领域的工程实际问题
理论力学材料力学
工程力学实验弹性力学
有限元法及程序设计
3.2能够理论知识和软件开发相结合,解决相关领域的工程实际问题
有限元法及程序设计
ANSYS软件分析
3.3 能够综合运用理论知识、实验测试、软件开发等手段针对复杂的工程实际问题设计合理可行的解决方案
结构分析综合训练工程力学实验
3.4能够对复杂的工程实际问题的解决方案进行评判,评估其对人文社会和法律道德等方面的影响
思想道德修养与法律基础中国近代史纲要
4. 能够基于科学原理并采用科学方法研究相关领域的复杂工程实际问题,并能综合分析实验测试、数值模拟、文献调研等多方面信息,得到合理有效的结论。
4.1能够基于科学原理、采用科学研究方法研究相关领域的复杂工程实际问题
毕业设计
基础力学综合训练
4.2 能综合分析实验测试、数值模拟、文献调研等多方面信息,得到合理有效的结论
工程力学实验 ANSYS软件应用专业外语
5. 能够合理选择和使用先进的测试手段、仪器设备、专业软件,对相关的复杂工程问题进行预测与模拟,并对其存在的局限性进行合理解释。
5.1能够合理选择和使用先进的测试手段、仪器设备、专业软件,对相关的复杂工程问题进行预测与模拟
毕业设计
工程力学实验
5.2能够对复杂工程力学问题的预测与模拟结果的局限性进行合理分析与解释
结构分析综合训练毕业设计
6. 能够基于理论知识、科学精神和力学思想,评判相关重大工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1能够基于理论知识、科学精神和力学思想,甄别重大工程实践和复杂工程问题解决方案
思想道德修养与法律基础认识实习
6.2 能够基于理论知识、科学精神和力学思想,评价重大工程实践对人文社会和法律安全的影响
创业基础
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论
7. 能够基于科学精神、力学思想和人文情怀,评价相关领域的重大工程实践对自然生态及人文社会的可持续发展产生的影响。
7.1 在解决复杂的工程力学问题的具体实践过程中,能够充分考虑工程实践对环境的影响,体现节能、环保意识。
新生研讨课认识实习毕业设计
7.2能够正确理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对社会可持续发展的影响
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论思想道德修养与法律基础
8. 树立正确的人生观和价值观,具有人文社会科学素养和社会责任感,在工程实践、社会服务等工作中遵守职业道德和责任规范。
8.1具备人文社会科学素养,并树立正确的世界观、人生观和价值观。
中国近现代史纲要军事理论
军训
创业基础
8.2 有社会责任感,在工程实践、社会服务等工作中遵守职业道德和责任规范
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论马克思主义基本原理概论
9. 具备科学管理和组织协调的能力,具有团队意识、全局观念和协作精神,能够在涉及多学科、多领域的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。
9.1具备科学管理和组织协调的能力,具有团队意识、全局观念和协作精神
军训
创业基础
思想道德修养与法律基础
9.2能够在涉及多学科、多领域的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色
力学与实践讲座毕业设计
思想道德修养与法律基础
续表
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
10. 能够就相关领域的科学或工程技术问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告、陈述发言、清晰表达或回应指令等;具有国际视野,可进行跨文化背景下的沟通和交流。 | 10.1能够就相关领域的科学或工程技术问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流 | 认识实习 基础力学综合训练有限元法及程序设计 |
10.2能够就复杂的工程力学问题撰写报告、陈述发言、清晰表达或回应指令等 | 力学与实践讲座创业基础 毕业设计 | |
10.3具有国际视野,可进行跨文化背景下的沟通和交流。 | 新生研讨课基础外语专业外语 | |
11. 熟悉和理解必要的工程管理原理与经济决策方法,并能在相关的涉及多学科环境的工程实践、技术咨询等工作中合理应用。 | 11.1熟悉和理解必要的工程管理原理与经济决策方法 | 金工实习认识实习 马克思主义基本原理概论 |
11.2能在相关的涉及多学科环境的工程实践、技术咨询等工作中合理应用工程管理原理与经济决策方法。 | 结构分析综合训练毕业设计 马克思主义基本原理概论 | |
12. 树立自主学习和终身学习的观念,具有在实践中不断学习、适应社会发展的能力,能及时了解与相关领域的最新理念、技术及国际前沿动态。 | 12.1树立自主学习和终身学习的观念 | 新生研讨课认识实习 力学与实践讲座 |
12.2具有在实践中不断学习、适应社会发展的能力 | 基础力学综合训练结构分析综合训练毕业设计 | |
12.3能及时了解与相关领域的最新理念、技术及国际前沿动态 | 认识实习 力学与实践讲座新生研讨课 | |
13. 关爱身心健康,达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。 | 13.1关爱身心健康,达到国家规定的大学生体质健康标准 | 军训体育 思想道德修养与法律基础 |
13.2具有健康的体魄和良好的心理素质,适应社会发展 | 体育 创业基础 中国近现代史纲要 |
三、主干学科、专业核心课程
主干学科:力学
专业核心课程:理论力学、材料力学、工程力学实验、弹性力学、流体力学、有限元法及程序设计、振动力学
四、双语课程
双语课程:力学与实践讲座、复合材料力学
五、毕业要求及学时、学分分配
分类 | 学分 | 学时 | 备注 | |
必修 | 理论 | 105 | 1 748 | 含实验学时 16,上机学时 32(56),实践学时 48 |
实验 | 6 | 144 |
| |
分类 | 学分 | 学时 | 备注 | |
必修 | 实践 | 30 |
|
|
选修 | 39 |
|
| |
毕业要求 | 1. 本专业学生需修满专业培养计划要求的 180学分,并取得自主发展计划要求的 10学分(其中思想成长不少于 2 学分,创新创业不少于 2 学分,社会实践与志愿服务不少于 2 学分,文体发展不少于 2 学分)以及大学生体质健康标准要求的学分,方可毕业。 2. 符合条件,授予工学学士学位。 | |||
六、课程设置、教学环节及指导性修读计划
(一)工程力学专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课内学时分配 | 课外学时 | 学年、学期、学分 | 注 | |||||||||||||||
讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | — | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||||||
1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | |||||||||||||
通识教育课程 | 06000 | 新生研讨课 | 1.0 | 16 | 16 | 1.0 | |||||||||||||||||
07137 | 程序设计 | 3.0 | 48 | 48 | (40) | 3.0 | |||||||||||||||||
10114 | 大学外语(4-1) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||
11201 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 3.0 | |||||||||||||||||
12101 | 体育(4-1) | 1.0 | 32 | 32 | 1.0 | ||||||||||||||||||
20201 | 军训 | 2.0 | 3周 | 3周 | 2.0 | ||||||||||||||||||
20202 | 军事理论 | 2.0 | 36 | 36 | 2.0 | ||||||||||||||||||
07136 | 大学计算机 | 1.0 | 16 | 16 | (16) | 1.0 | |||||||||||||||||
10114 | 大学外语(4-2) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||
12101 | 体育(4-2) | 1.0 | 32 | 32 | 1.0 | ||||||||||||||||||
10114 | 大学外语(4-3) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||
12101 | 体育(4-3) | 1.0 | 32 | 32 | 1.0 | ||||||||||||||||||
11101 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 3.0 | |||||||||||||||||
10114 | 大学外语(4-4) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||
12101 | 体育(4-4) | 1.0 | 32 | 32 | 1.0 | ||||||||||||||||||
11301 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 5.0 | 80 | 72 | 8 | 5.0 | |||||||||||||||||
08003 | 创业基础 | 2.0 | 32 | 16 | 8 | 8 | 2.0 | ||||||||||||||||
11302 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 3.0 | |||||||||||||||||
学科基础课程 | 04341 | 工程制图 | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | ||||||||||||||||
091011 | 高等数学(2-1) | 5.5 | 88 | 88 | 88 | 5.5 | |||||||||||||||||
09101 | 高等数学(2-2) | 6.0 | 96 | 96 | 96 | 6.0 | |||||||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课内学时分配 | 课外学时 | 学年、学期、学分 | 注 | |||||||||||||||
讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | — | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||||||
1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | |||||||||||||
学科基础课程 | 09301 | 大学物理(2-1) | 4.0 | 64 | 64 | 64 | 4.0 | ||||||||||||||||
09401 | 大学物理实验(2-1) | 1.0 | 24 | 24 | 1.0 | ||||||||||||||||||
06411 | 理论力学(2-1) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||
06991 | 认识实习 | 2.0 | 2周 | 2周 | 32 | 2.0 | |||||||||||||||||
09103 | 线性代数 | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||||||||
09301 | 大学物理(2-2) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||
09401 | 大学物理实验(2-2) | 1.0 | 24 | 24 | 1.0 | ||||||||||||||||||
20101 | 金工实习 | 3.0 | 3周 | 3周 | 3.0 | ||||||||||||||||||
06411 | 理论力学(2-2) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||
06412 | 材料力学(2-1) | 3.5 | 56 | 56 | 56 | 3.5 | |||||||||||||||||
09806 | 数学实验 | 2.0 | 48 | 48 | 2.0 | ||||||||||||||||||
02220 | 流体力学 | 4.0 | 64 | 56 | 8 | 64 | 4.0 | ||||||||||||||||
09234 | 计算方法 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||
09105 | 复变函数 | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||||||||
06412 | 材料力学(2-2) | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||
06444 | 基础力学综合训练 | 3.0 | 3周 | 3周 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||
09108 | 概率论与数理统计 | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||||||||
06435 | 工程力学实验 | 2.0 | 48 | 48 | 48 | 2.0 | |||||||||||||||||
06358 | 热工学 | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||
专业课程 | 06413 | 结构力学 | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||
06414 | 弹性力学 | 4.0 | 64 | 64 | 64 | 4.0 | |||||||||||||||||
06004 | 专业外语 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06437 | 有限元法及程序设计 | 4.0 | 64 | 48 | 16 | 64 | 4.0 | ||||||||||||||||
续表
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课内学时分配 | 课外学时 | 学年、学期、学分 | 注 | |||||||||||||||
讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | — | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||||||
1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | |||||||||||||
专业课程 | 06415 | 振动力学 | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||
06436 | ANSYS软件应用 | 3.0 | 3周 | 3周 | 3.0 | ||||||||||||||||||
06438 | 断裂与疲劳理论 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 48 | 3.0 | ||||||||||||||||
06439 | 力学与实践讲座(双语) | 1.0 | 16 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||
06440 | 结构分析综合训练 | 4.0 | 4周 | 4周 | 4.0 | ||||||||||||||||||
06999 | 毕业设计 | 13.0 | 13周 | 13周 | 13.0 | ||||||||||||||||||
(二)工程力学专业选修课程设置及指导性修读计划
课程类别 | 专业方向 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课内学时分配 | 课外学时 | 学年、学期、学分 | 注 | ||||||||||||||
讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | — | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||||||
1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | |||||||||||||
学科基础课程 | 数理基础类 | 07205 | 离散数学 | 3.0 | 48 | 48 | 3.0 | ||||||||||||||||
09221 | 数学物理方程 | 3.0 | 48 | 48 | 3.0 | △ | |||||||||||||||||
07351 | 软件体系结构 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
07209 | 数据库原理 | 3.0 | 48 | 48 | 3.0 | ||||||||||||||||||
专业基础类 | 06423 | 复合材料力学(双语) | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||||||||
06445 | 多物理场耦合导论 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06424 | 结构优化设计 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06442 | 高等计算力学 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06422 | 板壳理论 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06408 | 塑性力学基础 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | △ | |||||||||||||||||
专业课程 | A工程应用 | 04346 | 机械 CAD基础 | 2.0 | 32 | 32 | (30) | 2.0 | |||||||||||||||
02203 | 海洋平台工程 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06216 | 腐蚀与防腐 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
课程类别 |
专业方向 |
课程编码 |
课程名称 |
学分 |
课内学时 | 课内学时分配 |
课外学时 | 学年、学期、学分 |
备注 | |||||||||||||
讲授 |
实验 |
上机 |
实践 | — | 二 | 三 | 四 | |||||||||||||||
1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | ||||||||||||
专业课程 |
A工程应用 | 06443 | 管道完整性评价 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.0 |
|
|
| △ |
06112 | 钢结构原理 | 2.0 | 32 | 30 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.0 |
|
|
|
| ||
04406 | 机械原理与设计 | 3.0 | 48 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.0 |
|
|
|
| ||
06108 | 混凝土结构设计原理 | 3.0 | 48 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.0 |
|
| ||
02202 | 海洋环境 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.0 |
|
| ||
B专业拓展 | 06440 | 油气工程力学导论 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.0 |
|
|
|
| △ | |
04231 | 工程材料 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.0 |
|
|
|
|
| ||
04165 | 安全工程概论 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.0 |
|
|
|
|
| ||
09304 | 纳米材料 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.0 |
|
|
|
| ||
02112 | 岩石力学 | 2.0 | 32 | 28 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.0 |
|
|
|
| ||
06120 | 结构抗震 | 2.0 | 32 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.0 |
|
|
|
| ||
02108 | 渗流力学 | 3.0 | 48 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.0 |
|
| ||
选修说明: 1. 选修学分要求 (1) 选修课程要求修满 39学分。 (2) 要求从本专业选修课程中至少取得 29学分;学科基础课至少修满 12学分,其中数理基础类至少修满 5学分;专业课程至少取得 17学分,从 A、B两组中至少各取得 6学分;选修备注中带△ 课程不得低于 2 学分。 (3) 要求至少取得 10个通识教育选修学分,其中从人文艺术与哲学素养、管理智慧与国际视野、身心健康与职业发展的核心课程中至少取得 6学分(其中《形势与政策》为必选课程),6学分不能全部属于同一模块。 2. 选修指导意见 建议拟就业工作学生选修“A组”的课程;拟继续深造学生选修“B组”的课程。 | ||||||||||||||||||||||
建议修读学分 | 学期 | 1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 |
| |||||||||
必修 | 23.5 | 19.0 | 2.0 | 22.5 | 21.0 | 3.0 | 12.0 | 11.0 | 3.0 | 7.0 | 17.0 |
| ||||||||||
选修 |
| 2.0 |
| 2.0 | 4.0 |
| 10.0 | 8.0 |
| 13.0 |
|
| ||||||||||
合计 | 23.5 | 21.0 | 2.0 | 24.5 | 25.0 | 3.0 | 22.0 | 19.0 | 3.0 | 20.0 | 17.0 |
| ||||||||||
32
32