建筑学专业
(专业代码:082801 学制:五年 学位:工学学士)
一、培养目标
本专业培养知识、能力、素质全面发展,系统掌握建筑学专业的基础理论和专门知识,能从事建筑设计、城市设计、建筑施工管理以及工程咨询等方面工作,并具有一定的创新意识、国际视野和技术开发能力的工程技术人才。
通过5年左右的实际工作锻炼,毕业生成长为建筑设计、城市设计、建筑施工以及工程咨询岗位的骨干,达到:
1.具备合格建筑设计专业人才的素质和能力;
2.能够独立从事建筑学专业领域的工程设计、技术开发和生产管理工作;
3.能在一个设计、生产或科研团队中担任组织管理或重要角色;
4.能够通过继续教育或其它学习渠道更新知识,实现能力和技术水平的提升;
5.有良好的修养、道德水准和职业素养,有意愿并有能力服务社会。
二、毕业要求
本专业毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程和专业知识用于解决建筑学领域内的复杂问题。
2.问题分析:能够应用自然科学、哲学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析建筑学专业领域的复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对建筑、环境、城市等复杂工程问题的解决方案,能够完成满足特定功能需求的建筑设计方案、城市外部空间设计方案,能够在设计环节中体现创新意识,并综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对建筑学专业领域的复杂工程问题进行研究,包括构成建筑物的实体性能特征、建筑空间功能类型、建筑环境与人的行为关系等,并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对建筑学专业领域的复杂工程问题,选用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价建筑学专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对建筑学专业领域的复杂工程问题的具体工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通:能够就建筑学专业领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计图纸、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在建筑学相关学科环境中应用。
12.终身学习:具备终身获取和追踪新知识的意识,关注建筑学专业领域的前沿发展现状和趋势,具有不断自主学习和适应发展的能力。
13.身心健康:达到国家规定的大学生体质标准,具有健康的体魄和良好心理素质。
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
1.能够将数学、自然科学、工程和专业知识用于解决建筑学领域内的复杂问题。 | 1.1能将数学、自然科学、工程和专业知识运用到复杂建筑工程问题的恰当表述中。 | 高等数学 画法几何及阴影透视 建筑力学 建筑结构 |
1.2能够运用自然科学知识建立有效的空间环境模型实现建筑工程模拟。 | 建筑物理 古建筑构造实训 | |
1.3能将工程和专业知识用于复杂建筑工程的设计、建造和工程管理 | 建筑构造 建筑设计8-6 建筑设计8-7 设计院生产实习 毕业设计 | |
2.能够应用自然科学、哲学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析建筑学专业领域的复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2.1具备对建筑学专业领域复杂工程问题进行识别与判断,并结合专业知识得出相应结论的能力。 | 建筑设计原理 城市规划原理 建筑初步
|
2.2具备对分析后得出的结论进行恰当的表达与转化的能力。 | 建筑设计8-1 建筑设计8-2 建筑设计8-3 建筑设计8-4 工业建筑设计
| |
2.3具备借助文献对建筑学领域复杂工程问题进行识别、分析与判断的能力。 | 中国古代建筑史 外国古代建筑史 外国近现代建筑史 世界建筑概览 毕业设计 | |
3.能够设计针对建筑、环境、城市等复杂工程问题的解决方案,能够完成满足特定功能需求的建筑设计方案、城市外部空间设计方案,能够在设计环节中体现创新意识,并综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3.1能够根据业主的需求制定合理的设计任务书。 | 建筑设计8-5 建筑设计8-6 工业建筑设计课程设计 设计院生产实习 毕业设计 |
3.2能够根据具体的自然环境条件,在满足安全、环境、法律法规的约束条件下,完成满足特定功能需求的建筑设计方案、城市外部空间设计方案。 | 建筑设计8-7 建筑设计8-8 工业建筑设计课程设计 设计院生产实习 毕业设计 | |
3.3能够对建筑设计、城市外部空间设计方案进行优化,并体现创新意识。 | 建筑设计8-7 建筑设计8-8 工业建筑设计课程设计 设计院生产实习 毕业设计 | |
3.4能够用图纸、模型、虚拟现实等形式表现设计成果。 | 画法几何及阴影透视 素描 素描写生 色彩 色彩写生
| |
4.能够基于科学原理并采用科学方法对建筑学专业领域的复杂工程问题进行研究,包括构成建筑物的实体性能特征、建筑空间功能类型、建筑环境与人的行为关系等,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4.1能够对构成建筑空间的各部分建筑实体的性能特征进行研究和实验验证。 | 建筑物理 建筑构造 建筑结构 |
4.2能够对建筑空间的功能、类型及其相关特征进行研究。 | 建筑初步 建筑设计8-1 建筑设计8-2 建筑设计原理 | |
4.3能够对建筑环境与人的行为关系进行研究并进行相应的模拟验证 | 建筑设计8-3 建筑设计8-4 建筑设计原理 城市规划原理 工业建筑设计 | |
4.4能够对研究结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 建筑设计8-7 建筑设计8-8 毕业设计 | |
5.能够针对建筑学专业领域的复杂工程问题,选用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具进行预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 5.1具备使用商业软件预测与模拟复杂建筑工程问题的能力,并能理解其局限性。 | 大学计算机 程序设计 建筑物理 建筑设计8-5 建筑设计8-6 |
5.2具有熟练使用现代雕刻、打印技术进行建筑模型制作与场景模拟的能力。 | 建筑设计8-7 建筑设计8-8 设计院生产实习 毕业设计 | |
5.3具有熟练使用主流绘图软件进行建筑建模与设计图纸绘制的能力。 | 建筑设计8-5 建筑设计8-6 设计院生产实习 毕业设计 | |
6.能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价建筑学专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6.1具有工程实习和社会实践的经历。 | 社会实践 建筑实录 古建筑构造实训 设计院生产实习 |
6.2 熟悉与建筑工程相关的法律法规、技术标准、知识产权、行业标准,了解建筑设计相关企业管理工作流程。 | 建筑设计原理 建筑设计8-3 建筑设计8-4 建筑师业务基础与实践 设计院生产实习
| |
6.3能识别和分析建筑工程的开发与建设对社会、健康、安全、法律以及文化的直接和潜在影响。 | 建筑设计原理 建筑设计8-5 建筑设计8-6 城市规划原理 设计院生产实习
| |
6.4能客观评价建筑工程对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。 | 建筑设计原理 外国古代建筑史 外国近现代建筑史 世界建筑概览 | |
7.能够理解和评价针对建筑学专业领域的复杂工程问题的具体工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7.1 熟悉建筑设计专业相关的设计、施工、环境保护、可持续发展等方面的法律和法规。 | 建筑设计原理 工业建筑设计 建筑物理 建筑构造 城市规划原理 |
7.2能够评价建筑工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 学科前沿知识讲座 建筑设计8-5 建筑设计8-6 设计院生产实习 毕业设计 | |
8.具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任。 | 8.1具备正确的世界观、人生观、价值观,具有人文社会科学素养及社会责任感。 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 马克思主义基本原理概论 中国近现代史纲要 思想道德修养与法律基础 军事理论
|
8.2能够在工程实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任。 | 建筑设计原理 建筑师业务基础与实践 设计院生产实习 毕业设计 | |
9.能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 9.1能主动与其他学科的成员共享信息,合作共事。 | 建筑实录 古建筑构造实训 设计院生产实习 建筑设计8-7 建筑设计8-8 |
9.2能独立完成团队分配的工作,胜任团队成员的角色与责任,并能倾听其他团队成员的意见,组织团队成员开展工作。 | 建筑实录 古建筑构造实训 设计院生产实习 建筑设计8-7 建筑设计8-8 | |
10.能够就建筑学专业领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计图纸、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10.1能够使用母语和一门外语就复杂建筑工程问题与业界同行及社会公众进行语言沟通和交流。 | 创业基础 新生研讨课 建筑设计建筑师业务基础与实践 设计院生产实习 |
10.2具有使用母语和一门外语撰写报告和设计文稿的能力。 | 大学外语 专业外语 世界建筑概览 外国古代建筑史 外国近现代建筑史 | |
10.3熟悉或了解某一域外国家文化,具有跨文化背景下进行沟通和交流的能力。 | 大学外语 专业外语 世界建筑概览 外国古代建筑史 外国近现代建筑史 | |
11.理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在建筑学相关学科环境中应用。 | 11.1 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,能应用于建筑学专业工程实际,并能在多学科环境中应用 | 工业建筑设计 城市规划原理 建筑师业务基础与实践 设计院生产实习 毕业设计 |
11.2 使用工程管理原理与经济决策方法分析复杂建筑工程问题。 | 城市规划原理 建筑师业务基础与实践 设计院生产实习 毕业设计 | |
11.3 具备在与建筑相关的多学科环境中应用工程管理原理与经济决策方法的能力。 | 建筑师业务基础与实践 设计院生产实习 毕业设计 | |
12.具备终身获取和追踪新知识的意识,关注建筑学专业领域的前沿发展现状和趋势,具有不断自主学习和适应发展的能力。 | 12.1 具备终身获取和追踪新知识的意识,关注建筑学专业领域的前沿发展现状和趋势。 | 新生研讨课 世界建筑概览 学科前沿知识讲座 设计院生产实习 毕业设计 |
12.2具有不断自主学习和适应发展的能力。 | 学科前沿知识讲座 设计院生产实习 毕业设计 | |
13.达到国家规定的大学生体质标准,具有健康的体魄和良好心理素质。 | 达到国家规定的大学生体质健康标准。具有健康的体魄和良好的心理素质。 | 军训 体育 |
三、主干学科、专业核心课程
主干学科:建筑学
专业核心课程:建筑设计、建筑设计原理、中国古代建筑史、外国古代建筑史、建筑构造
四、双语课程
双语课程:世界建筑概览
五、毕业要求及学时、学分分配
分 类 | 学 分 | 学 时 | 备 注 | |
必 修 | 理论 | 144 | 2372 | 含实验学时32,上机学时(56),实践学时368。 |
实验 |
|
|
| |
实践 | 37 |
|
| |
选 修 | 46 |
|
| |
毕业要求 | 1.本专业学生需修满专业培养计划要求的227学分,并取得自主发展计划要求的10学分(其中必须从“社会实践”和“创新创业”模块中分别至少取得2个学分)以及大学生体质健康标准要求的学分,方可毕业。 2.符合条件,授予工学学士学位。 |
六、课程设置、教学环节及指导性修读计划
课程类别 | 课程 编码 | 课程名称 | 学 | 课 | 课内学时分配 | 课 | 学年、学期、学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讲 | 实 | 上 | 实 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | S4 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通识教育课程 | 06000 | 新生研讨课 | 1.0 | 16 | 16 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07112 | 程序设计 | 3.0 | 48 | 48 | (40) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10101 | 大学外语(4-1) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11201 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12101 | 体育(4-1) | 1.0 | 32 | 32 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20201 | 军训 | 2.0 | 3周 | 3周 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07112 | 大学计算机 | 1.0 | 16 | 16 | (16) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10101 | 大学外语(4-2) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12101 | 体育(4-2) | 1.0 | 32 | 32 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20202 | 军事理论 | 2.0 | 36 | 36 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08003 | 创业基础 | 2.0 | 32 | 16 | 8 | 8 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10101 | 大学外语(4-3) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12101 | 体育(4-3) | 1.0 | 32 | 32 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10101 | 大学外语(4-4) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12101 | 体育(4-4) | 1.0 | 32 | 32 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11301 | 毛泽东思想与中国特色 | 5.0 | 80 | 48 | 32 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11302 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11101 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科基础课程 | 06624 | 建筑初步 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06626 | 建筑设计(8-1) | 5.0 | 80 | 40 | 40 | 80 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10744 | 素描1 | 3.0 | 48 | 48 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04344 | 画法几何及阴影透视 | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06626 | 建筑设计(8-2) | 6.0 | 96 | 64 | 32 | 96 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09101 | 高等数学 | 4.0 | 64 | 64 | 64 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10914 | 素描写生 | 1.0 | 1周 | 1周 | 16 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06955 | 建筑实录 | 1.0 | 1周 | 1周 | 16 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06630 | 建筑设计原理(6-1) | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06427 | 建筑力学 | 4.0 | 64 | 64 | 64 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06626 | 建筑设计(8-3) | 6.0 | 96 | 64 | 32 | 96 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10745 | 色彩(2-1) | 4.0 | 64 | 64 | 64 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06630 | 建筑设计原理(6-2) | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06607 | 建筑物理(2-1) | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 48 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06626 | 建筑设计(8-4) | 6.0 | 96 | 64 | 32 | 96 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06155 | 建筑结构 | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10915 | 色彩写生 | 1.0 | 1周 | 1周 | 16 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科基础课程 | 06607 | 建筑物理(2-2) | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06004 | 专业外语 | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06610 | 工业建筑设计 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06650 | 工业建筑设计课程设计 | 1.0 | 1周 | 1周 | 16 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06608 | 建筑构造(2-1) | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06626 | 建筑设计(8-5) | 6.0 | 96 | 64 | 32 | 96 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06630 | 建筑设计原理(6-3) | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06631 | 中国古代建筑史 | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06609 | 城市规划原理(2-1) | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06628 | 世界建筑概览(双语) | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06958 | 古建筑构造实训 | 1.0 | 1周 | 1周 | 16 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06609 | 城市规划原理(2-2) | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06629 | 外国近现代建筑史 | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业课程 | 06626 | 建筑设计(8-6) | 6.0 | 96 | 64 | 32 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06608 | 建筑构造(2-2) | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06630 | 建筑设计原理(6-4) | 1.0 | 16 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06632 | 外国古代建筑史 | 3.0 | 48 | 48 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06626 | 建筑设计(8-7) | 6.0 | 96 | 64 | 32 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06630 | 建筑设计原理(6-5) | 1.0 | 16 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06626 | 建筑设计(8-8) | 6.0 | 96 | 64 | 32 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06630 | 建筑设计原理(6-6) | 1.0 | 16 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06616 | 建筑师业务基础与实践 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06918 | 设计院生产实习 | 16.0 | 16周 | 16周 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06001 | 学科前沿知识专题讲座 | 1.0 | 16 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06999 | 毕业设计 | 14.0 | 14周 | 14周 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)建筑学专业选修课程设置及指导性修读计划 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 专 | 课程 编码 | 课程名称 | 学 | 课 | 课内学时分配 | 课 | 学年、学期、学分 | 备注 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讲 | 实 | 上 | 实 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | S4 | 9 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 06644 | 建筑造型艺术 | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 1.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10746 | 素描2 | 4.0 | 64 | 64 | 64 | 4.0 | △ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06115 | 建筑材料 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 32 | 2.0 | △ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10776 | 形态构成 | 2.0 | 32 | 16 | 1周 | 32 | 2.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10790 | 西方现代美术史 | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 2.0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06634 | 建筑美学概论 | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 1.0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06647 | 计算机建模与表现 | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 1.0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10747 | 色彩(2-2) | 4.0 | 64 | 64 | 64 | 4.0 | △ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06964 | 计算机建模与表现课程设计 | 1.0 | 1周 | 1周 | 16 | 1.0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06612 | 环境心理学概论 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 32 | 2.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06602 | 计算机辅助设计 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 32 | 2.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06157 | 建筑设备 | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 2.0 | △ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业课程 | A:建筑理论方向 | 06615 | 建筑摄影与造型 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06635 | 当代建筑思潮 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | △ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06172 | 智能建筑概论 | 1.0 | 16 | 16 | 1.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06648 | 乡土民居与聚落 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06639 | 绿色建筑概论 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06130 | 建筑经济与管理 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | △ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06155 | 建筑结构选型 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06633 | 工业遗产保护 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 32 | 2.0 | △ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06619 | 旧城改造与古建筑保护 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06638 | 中国近现代建筑史 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B:建筑设计方向 | 10790 | 建筑表现技巧 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2.0 | △ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06623 | 室内设计 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06627 | 工业景观设计 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 32 | 2.0 | △ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06641 | 场地设计 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | △ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06174 | 居住环境设计 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06618 | 城市设计 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | △ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06622 | 景观园林设计 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2.0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06653 | 城市设计课程设计 | 2.0 | 2周 | 2周 | 2.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06904 | 快速设计与表现 | 2.0 | 2周 | 2周 | 2.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修说明: 1.选修学分要求 2.选修指导意见 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议修读学分 | 学 期 | 1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | S4 | 9 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
必 修 | 23.0 | 20.0 | 2.0 | 21.0 | 17.0 | 1.0 | 19.0 | 15.0 | 1.0 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 16.0 | 15.0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
选 修 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 23.0 | 24.0 | 2.0 | 25.0 | 23.0 | 2.0 | 23.0 | 24.0 | 1.0 | 22.0 | 23.0 | 4.0 | 16.0 | 15.0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||